<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çağlar Erol &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.caglarerol.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caglarerol.com</link>
	<description>Türkiye'de web girişimcisi olmak</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 12:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tüketiciler Birliği ve online alışveriş</title>
		<link>http://www.caglarerol.com/2008/10/15/tuketiciler-birligi-ve-online-alisveris/</link>
		<comments>http://www.caglarerol.com/2008/10/15/tuketiciler-birligi-ve-online-alisveris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caglar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caglarerol.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Tüketiciler Birliği Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, son zamanlarda artan dolandırıcılık olayları nedeniyle internetten alış verişi tavsiye etmediklerini bildirmiş. Bazen derneklerin gerçekten ne amaçla kurulduğunu merak ediyorum. Kimi köşe yazarları, bir Milli Eğitim Bakanı&#8217;nın &#8220;şu okullar olmasaydı, bakanlığı ne rahat yönetirdim&#8221; dediğini yazarlar. Bu da tam ona benzer bir olay. Tüketim hiç olmasa, ne rahat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tuketiciler.org">Tüketiciler Birliği</a> Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, son zamanlarda artan dolandırıcılık olayları nedeniyle internetten alış verişi tavsiye etmediklerini <a href="http://www.milliyet.com.tr/Ekonomi/SonDakika.aspx?aType=SonDakika&amp;ArticleID=1002182&amp;Date=12.10.2008&amp;Kategori=ekonomi&amp;b=Tuketiciler%20Birligi%20Basvuru%20Merkezinden%20%22internetten%20alis%20verisi%20tavsiye%20etmiyoruz%22%20uyarisi">bildirmiş</a>.</p>
<p>Bazen derneklerin gerçekten ne amaçla kurulduğunu merak ediyorum. Kimi köşe yazarları, bir Milli Eğitim Bakanı&#8217;nın &#8220;şu okullar olmasaydı, bakanlığı ne rahat yönetirdim&#8221; dediğini yazarlar. Bu da tam ona benzer bir olay. Tüketim hiç olmasa, ne rahat korur bu dernek yöneticileri tüketicileri, değil mi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caglarerol.com/2008/10/15/tuketiciler-birligi-ve-online-alisveris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sequoia&#8217;dan ekonominin durumu sunumu</title>
		<link>http://www.caglarerol.com/2008/10/15/sequoia-dan-ekonominin-durumu-sunumu/</link>
		<comments>http://www.caglarerol.com/2008/10/15/sequoia-dan-ekonominin-durumu-sunumu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caglar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caglarerol.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce &#8220;Yeni bir dönem başlıyor&#8221; başlığıyla değindiğim konunun ayrıntılarını Sequoia Capital&#8217;in şu sunumu çok güzel anlatmış. Yeni dönemde yeni koşullara uyum sağlamanın şartlarını şöyle özetliyorlar: Durum analizi yapın Hızlı uyum sağlayın Sıfır tabanlı bütçeleme yöntemi kullanın (ben ilk kez duydum, Türkçe olarak yalnızca ödev sitelerinde rastlanıyor; kaynakların etkin yönetimi vs imiş &#8212; bütçeyi kısın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daha önce &#8220;<a href="http://www.caglarerol.com/2008/10/05/yeni-bir-donem-basliyor/">Yeni bir dönem başlıyor</a>&#8221; başlığıyla değindiğim konunun ayrıntılarını Sequoia Capital&#8217;in <a href="http://www.slideshare.net/eldon/sequoia-capital-on-startups-and-the-economic-downturn-presentation?type=powerpoint">şu sunumu </a>çok güzel anlatmış. Yeni dönemde yeni koşullara uyum sağlamanın şartlarını şöyle özetliyorlar:</p>
<ul>
<li>Durum analizi yapın</li>
<li>Hızlı uyum sağlayın</li>
<li>Sıfır tabanlı bütçeleme yöntemi kullanın (ben ilk kez duydum, Türkçe olarak yalnızca ödev sitelerinde rastlanıyor; kaynakların etkin yönetimi vs imiş &#8212; bütçeyi kısın demek olmalı :)  )</li>
<li>Kesinti yapın</li>
<li>Ücretleri gözden geçirin (yani kısın)</li>
<li>Ağırlıklı olarak prime dayalı satış modeli oluşturun</li>
<li>En kısa zamanda pozitif nakit akışına geçin</li>
<li>Her dolarınızı, son dolarınızmış gibi harcayın</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caglarerol.com/2008/10/15/sequoia-dan-ekonominin-durumu-sunumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow yüzde 11 yukarıda</title>
		<link>http://www.caglarerol.com/2008/10/13/dow-yuzde-11-yukarida/</link>
		<comments>http://www.caglarerol.com/2008/10/13/dow-yuzde-11-yukarida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caglar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caglarerol.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Bu konu beni aşmaya başladı. Uzun süredir krizle yatıp krizle kalkıyoruz, borsalar düşüyor, bankalar batıyor ya da el değiştiriyor. Her ülke ayrı bir paket açıklamaya başladı. Ama şimdi bugün, bir anda, insanlar sanki her şey normale dönmüş gibi borsaya saldırdılar, borsa bir anda %11 yükseldi. Ne oldu peki? Bugüne kadarki analizlerin yanlış olduğu, aslında mortgage&#8217;la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu konu beni aşmaya başladı. Uzun süredir krizle yatıp krizle kalkıyoruz, borsalar düşüyor, bankalar batıyor ya da el değiştiriyor. Her ülke ayrı bir paket açıklamaya başladı. Ama şimdi bugün, bir anda, insanlar sanki her şey normale dönmüş gibi borsaya saldırdılar, borsa bir anda %11 yükseldi.</p>
<p>Ne oldu peki? Bugüne kadarki analizlerin yanlış olduğu, aslında mortgage&#8217;la başlayıp yayılan bir kredi krizi olmadığı mı öğrenildi? İnsanlar birden harcama yapmaya mı başladılar da ekonomi mi düzeldi? Devletlerin yüz milyarlarca, trilyonlarca dolar / euro destek olmasının hiç yan etkisi yoksa, bunu yapıyoruz deyince işler düzeliyorsa, neden daha önce yapmadılar? Bu paralar nereden gelecek?</p>
<p>Bir yerlerde bir yanlışlık var ama bakalım zaman ne gösterecek&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caglarerol.com/2008/10/13/dow-yuzde-11-yukarida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
